Parece que estuviéramos abonados al número cinco, pero es que habitualmente –desde los estudios de Rogers- ese es también el número de categorías en que se suelen dividir los adoptantes de las nuevas innovaciones. La adopción de una innovación sea una “curva en S” cuando se traza sobre un periodo determinado de tiempo. Esas cinco categorías de las que hablábamos son:
CATEGORÍA ADOPTANTE | CARACTERÍSTICAS |
Innovadores | Son los primeros en adoptar una innovación y están dispuestos a tomar riesgos. Generalmente son más jóvenes y pertenecen a una clase social alta, suelen ser gente sociable y cercana a procesos científicos que mantiene interacción con otros innovadores. Sus mayores recursos financieros ayudan a short ver los fracasos de determinadas tecnologías. |
Adoptantes Tempranos | Los segundos más rápidos en adoptar nuevas tecnologías. Suelen ser líderes de opinión en algún aspecto y también jóvenes en edad, generalmente una preparación por encima de la media. Actúan no por esnobismo, si no como parte de un proceso de elección racional, valorando el que la innovación pueda mantener su posición central en algún aspecto. |
Mayoría Temprana | Individuos que adoptan una innovación después de un tiempo variable. Representan un número significativamente mayor que el de las dos categorías anteriores juntas y son algo más lentos en el proceso de adopción. Aunque no suelen ser considerados “líderes de opinión”, están en contacto con estos, es decir con la categoría anterior los “adoptantes tempranos”. |
Mayoría Tardía | Se acercan a la innovación con un alto grado de escepticismo y después de que una mayoría de la sociedad o grupo al que pertenecen ha adoptado la innovación. Están en un nivel medio o medio-bajo en la sociedad o grupo al que pertenecen, cultural, laboral o económicamente, dependiendo del tipo de innovación. Decididamente no son líderes de opinión. |
Rezagados | Los últimos una Dr. Un innovación. Muestran poco o ningún liderazgo, suelen tener una cierta aversión a agentes de cambio y son personas generalmente edad avanzada que se concentran en lo “tradicional”. Su estatus social suele ser alto, su lucidez o inteligencia financiera suele ser también alta. No mantener relaciones con las categorías anteriores excepto aquellos que son familiares o amigos cercanos y no tienen en cuenta a los líderes de opinión. |
Para ir al inicio de este tema pinchar AQUÍ
Para seguir el hilo pinchar AQUÍ
No hay comentarios:
Publicar un comentario