Uno de los grandes problemas, no ya en la vida laboral, sino en cualquier aspecto de la vida es que tengamos de nosotros una imagen distorsionada, que no nos conozcamos lo suficiente. Aunque muchos de ustedes afirmarán que esto no es posible que quién nos va a conocer mejor que nosotros mismos, créanme que la realidad es otra. Generalmente y dependiendo de su personalidad, unos infravalorarán determinadas cualidades y otros, por el contrario, calificarán sus defectos como virtudes. . PAUL WATZLAWICK habló de “La Realidad Inventada” y uno de sus libros se tituló “¿Es Real la Realidad?”. Bueno, yo les hago otra pregunta ¿Ustedes son en realidad como yo considero que son? ¿Si la imagen que tiene de mí un buen amigo es tan diferente de la que pueda tener un hipotético enemigo, cuál de las dos es cierta? ¿Si probablemente ninguna de esas dos imágenes es exactamente igual a la que yo tengo de mí mismo, cuál de las tres es la real? ¿O son reales las tres? ¿O es qué, como decía Watzlawick, la realidad es un constructo inventado e inexistente?
Partiendo de ese juego anterior vamos a llevar adelante otro juego -la encuesta que sigue- que nos permita acercarnos un poco más a la forma del liderazgo que utilizamos, la forma en que nos ven los demás y por tanto la “realidad” de nuestra imagen como
líderes.
1. | En mi departamento o equipo siempre asumo la decisión final. Esto demuestra mi autoridad. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2. | Siempre trato de incluir uno o más colaboradores en la determinación de qué hacer y cómo hacerlo. Sin embargo, sostengo que la decisión final debe de tomar la quien tiene autoridad para ello. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3. | Mis colaboradores tienen un voto del mismo valor que el mío a la hora de tomar decisiones importantes. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
4. | No creo en las sugerencias hechas por mis colaboradores. No tienen tiempo ni conocimientos suficientes. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5. | Pido sugerencias a mis colaboradores sobre los nuevos planes y proyectos. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6. | Las decisiones importantes del departamento deben de contar con la aprobación de la mayoría. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7. | Les digo a mis colaboradores lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8. | Cuando las cosas van mal y es preciso modificar una estrategia para poder mantener un proyecto o proceso cuando llamó a una reunión para obtener el consejo de mis colaboradores. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
9. | Para conseguir información utilizó el correo electrónico, notas escritas o el teléfono. Rara vez convoco a una reunión. Esto es lo que mis colaboradores esperan para aportar información o ideas. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10. | Cuando alguien comete un error le insisto en que no debe de repetirse y que tome nota de ello. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
11. | Permite la participación en la toma de decisiones. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12. | Permitió con mis colaboradores determinen lo que hay que hacer y cómo hacerlo. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13. | Los nuevos empleados no están autorizados a tomar ninguna decisión a menos que sea aprobado antes por mí. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
14. | Pido a los componentes del departamento que me expliquen su “visión” de sus puestos de trabajo y si puedo, intento modificarlo hacia lo que ellos esperan. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15. | Mis colaboradores además sobre su puesto de trabajo ello, así que les permito tomar decisiones sobre como hacer su trabajo. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
16. | Cuando algo sale mal, le indico mis empleados que un determinado procedimiento no funciona correctamente y que se establecerá uno nuevo. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17. | Orientó a mis colaboradores, pero permito ellos establezcan las tan las prioridades. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18. | Puedo delegar tareas a fin de aplicar un nuevo procedimiento o proceso. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19. | Vigilado de cerca mis empleados para asegurarme de que todo se está realizando correctamente. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
20. | Cuando hay diferencias en las expectativas de rol, trabajo con ellos para resolver las diferencias. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
21. | Cada individuo es responsable de definir su trabajo. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
22. | Me gusta el poder que mi posición de liderazgo tiene sobre miss subordinados. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
23. | Me gusta usar mi poder de liderazgo para ayudar a los colaboradores a crecer. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
24. | Me gusta compartir mi poder de liderazgo con mis subordinados. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
25. | Los empleados deben de ser dirigidos o amenazados con el castigo con el fin de conseguir alcanzar los objetivos de la organización. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
26. | Si están comprometidos con los objetivos, los colaboradores pueden auto-dirigirse. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
27. | Los empleados tienen derecho a determinar sus propios objetivos dentro de la organización. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
28. | Los empleados buscan sobre todo seguridad. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
29. | Los empleados saben cómo utilizar la creatividad y el ingenio para resolver los problemas organizativos. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
30. | Con mis empleados me llevo “tan bien” cómo me es posible. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
En la siguiente tabla, introduzca la puntuación de cada ítem del cuestionario anterior. Por ejemplo, si obtuvo un punto con un 3 (De vez en cuando) escriba un 3 en el número correspondiente a la pregunta. Cuando haya introducido todas las puntuaciones para cada pregunta, halle el total de cada una de las tres columnas.
Del artículo | Puntuación | Del artículo | Puntuación | Del artículo | Puntuación |
1 | ______ ______ | 2 | ______ ______ | 3 | ______ ______ |
4 | ______ ______ | 5 | ______ ______ | 6 | ______ ______ |
7 | ______ ______ | 8 | ______ ______ | 9 | ______ ______ |
10 | ______ ______ | 11 | ______ ______ | 12 | ______ ______ |
13 | ______ ______ | 14 | ______ ______ | 15 | ______ ______ |
16 | ______ ______ | 17 | ______ ______ | 18 | ______ ______ |
19 | ______ ______ | 20 | ______ ______ | 21 | ______ ______ |
22 | ______ ______ | 23 | ______ ______ | 24 | ______ ______ |
25 | ______ ______ | 26 | ______ ______ | 27 | ______ ______ |
28 | ______ ______ | 29 | ______ ______ | 30 | ______ ______ |
TOTAL | _______ _______ | TOTAL | ________ ________ | TOTAL | ________ ________ |
Estilo Autoritario | Estilo Participativo | Estilo Delegativo | |||
(Autocrático) | (Democrático) | (Vía libre) |
Este cuestionario es para ayudarle a evaluar el estilo de liderazgo que normalmente utiliza. La puntuación más baja posible para cualquier factor es de 10 (casi nunca), mientras que la puntuación más alta posible para cualquier etapa es de 50 (casi siempre).
El más alto de los tres puntajes en las columnas anteriores indica qué estilo de liderazgo utiliza normalmente - autoritario, participativo o delegativo.. Si su puntuación más alta es de 40 o más, es un fuerte indicador de su estilo habitual.
El más bajo de los tres resultados es un indicador del estilo que no usa. Si su puntuación más baja es de 20 o menos, es un fuerte indicador de que normalmente no funciona de esa manera.
Si dos de las puntuaciones están cerca, podría estar pasando por una fase de transición, ya sea personalmente o en el trabajo. Si su puntaje es alto, tanto en la participativa como en la delegativo entonces usted es probablemente un líder delegativo.
Si sólo hay una pequeña diferencia entre las tres calificaciones, indica que no tiene una percepción clara del modo de operar, o usted es un nuevo líder y están tratando de buscar el estilo correcto para usted.
Consideraciones finales
Normalmente, algunos de los mejores líderes operan desde el modo participativo y utilizan las otras dos modalidades cuando es necesario. Ejemplo de una excepción sería el líder que tiene un nuevo equipo o trabaja habitualmente con personal temporal. Ese líder, probablemente tendría que operan en el modo autoritario la mayoría de las veces. Por otra parte, un líder que tiene un equipo de profesionales –una tripulación- tan cualificada que sabe más que él, es probable que utilice la modalidad delegativa.
Los líderes que quieren hacer “crecer” a sus colaboradores, utilizan un estilo de liderazgo participativo y a medida que el personal a su cargo crece en sus puestos de trabajo tiende a pasar a un estilo delegativo.
Fiabilidad y validez
. Dado que esta encuesta es una herramienta de aprendizaje utilizada en programas de formación sobre desarrollo del liderazgo, en lugar de una herramienta de investigación, no ha sido formalmente revisada su confiabilidad o validez. Sin embargo creo que como planteamiento de inicio es interesante.
Para ir al inicio pinchar AQUÍ
Para seguir este hilo pinchar AQUÍ
No hay comentarios:
Publicar un comentario